Integrirana mapa projekta (ISO 9001 + ISO 14001)
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: IMS-MAPA
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR / Direktor
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 3 godina
Odobrio: Direktor
Datum: 25.02.2026
INTEGRIRANA MAPA PROJEKTA
ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015
1. UVOD
Ovaj dokument definira integriranu mapu provedbe projekta unutar sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša tvrtke TEHMA d.o.o., sukladno zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Svrha dokumenta je jasno prikazati:
- koje aktivnosti se provode u svakoj fazi projekta
- koji zapisi se generiraju
- tko je odgovoran za njih
- kako se projekt povezuje s upravljanjem rizicima i ciljevima
- kako se operativni rad integrira u sustav upravljanja
Ovaj dokument nije procedura već referentna mapa sustava.
2. KAKO KORISTITI MAPU
Voditelj projekta odgovoran je za praćenje aktivnosti i osiguravanje minimalnog seta zapisa.
- HSE potvrđuje okolišne zapise
- MR nadzire usklađenost s normama
- Direktor osigurava resurse
Faza se smatra završenom tek kada je ispunjen minimalni set zapisa.
3. RACI MATRICA
Uloge:
- DIR – Direktor
- MR – Predstavnik uprave
- PM – Voditelj projekta
- VG – Voditelj gradilišta
- HSE – HSE referent
- ADM – Administracija
Legenda:
R = Responsible
A = Accountable
C = Consulted
I = Informed
FAZA 1 – PONUDA I UGOVARANJE
Cilj
Osigurati razumijevanje zahtjeva kupca i okolišnih obveza.
Ključne aktivnosti i zapisi
| Aktivnost | ISO 9001 | ISO 14001 | Odgovoran | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Analiza zahtjeva investitora | 8.2 | 6.1.3 | DIR / PM | Ponuda |
| Identifikacija zainteresiranih strana | 4.2 | 4.2 | MR | REG-DION |
| Procjena rizika | 6.1 | 6.1 | MR | REG-RIZ |
| Identifikacija okolišnih obveza | — | 6.1.3 | HSE | RZZ |
| Procjena usklađenosti | — | 9.1.2 | HSE | PUZ |
| Provjera ciljeva | 6.2 | 6.2 | MR | REG-CILJ |
| Provjera resursa | 7.1 | 7.1 | DIR | PLAN-RES |
Minimalni set zapisa
- Ponuda
- RZZ,REG-RIZ, REG-DION, REG-CILJ
- PUZ
- PLAN-RES
FAZA 2 – PLANIRANJE PROJEKTA
Cilj
Planirati kvalitetu izvedbe i kontrolu okoliša.
| Aktivnost | ISO 9001 | ISO 14001 | Odgovoran | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Plan projekta | 8.1 | 6.1 | PM | Plan projekta |
| PKI | 8.5 | — | VG | FRM-IMS-05 |
| KT/ST | 8.5 | 8.1 | PM | FRM-IMS-12 |
| Aspekti okoliša | — | 6.1.2 | HSE | AO-IMS-01 |
| Plan otpada | — | 8.1 | HSE | PLAN-IIZS |
| Ažuriranje rizika | 6.1 | 6.1 | MR | REG-RIZ |
Minimalni zapisi
- Plan projekta
- FRM-IMS-05(PKI)
- FRM-IMS-12A(Checklista KT/ST)
- FRM-IMS-12B(Zapisnik KT/ST)
- FRM-IMS-09(Matrica AO)
- Plan IIZS
- REG-RIZ
FAZA 3 – NABAVA
Cilj
Osigurati kvalitetne i okolišno prihvatljive dobavljače.
| Aktivnost | ISO 9001 | ISO 14001 | Odgovoran | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Evaluacija dobavljača | 8.4 | 8.1 | MR | REG-DOB |
| Kompetencije podizvođača | 7.2 | 7.2 | PM | FRM-IMS-01 |
| Okolišne klauzule | — | 8.1 | PM | Ugovor |
| Kontrola isporuke | 8.4 | — | VG | Zapisnik |
Minimalni zapisi
- Evaluacija dobavljača
- Zapis provjere kompetencija
- Ugovor s okolišnim klauzulama
- Zapisnik kontrole isporuke
FAZA 4 – IZVOĐENJE
Cilj
Kontrolirana izvedba uz zaštitu okoliša.
| Aktivnost | ISO 9001 | ISO 14001 | Odgovoran | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Dnevnik gradilišta | 8.5 | 8.1 | VG | FRM-IMS-17 |
| KT/ST | 8.5 | 8.1 | VG | FRM-IMS-12 |
| Evidencija otpada | — | 8.1 | HSE | FRM-IMS-07 |
| Praćenje pokazatelja | 9.1 | 9.1 | PM / HSE | REG-PERF / AO |
Minimalni zapisi
- Dnevnik gradilišta
- FRM-IMS-12A (Checklista KT/ST)
- FRM-IMS-12B (Zapisnik KT/ST)
- Očevidnik otpada
- FRM-IMS-09 (Matrica AO) update
FAZA 5 – NESUKLADNOSTI
Cilj
Učinkovito upravljanje odstupanjima.
| Aktivnost | ISO 9001 | ISO 14001 | Odgovoran | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Prijava NC | 10.2 | 10.2 | Svi | FRM-IMS-03 |
| Korektivna radnja | 10.2 | 10.2 | MR | FRM-IMS-04 |
| Analiza uzroka | 10.2 | 10.2 | MR | REG-NC |
| Ažuriranje rizika | 6.1 | 6.1 | MR | REG-RIZ |
Minimalni zapisi
FAZA 6 – ZAVRŠETAK PROJEKTA
Cilj
Formalno zatvaranje i evaluacija.
| Aktivnost | ISO 9001 | ISO 14001 | Odgovoran | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Završna kontrola | 8.6 | — | PM | FRM-IMS-15 |
| Dosje izvedenog stanja | 8.5 | — | PM | FRM-IMS-14 |
| Evaluacija okolišnih utjecaja | — | 9.1 | HSE | AO-IMS-01 |
| Zadovoljstvo investitora | 9.1.2 | — | PM | Zapisnik |
| Lekcije naučene | 10.3 | 10.3 | MR | REG-RIZ / PROG-PB |
NADZOR SUSTAVA (GLOBALNO)
| Aktivnost | ISO 9001 | ISO 14001 | Odgovoran | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Interni audit | 9.2 | 9.2 | MR | PROC-IMS-03 |
| Praćenje ciljeva | 9.1 | 9.1 | MR | CILJ-IMS |
| Upravina ocjena | 9.3 | 9.3 | Direktor | PROC-M1 |
| Program poboljšanja | 10 | 10 | MR | PROG-PB |
POVEZANOST S KONTINUIRANIM POBOLJŠANJEM (PDCA)
Rezultati svake faze projekta predstavljaju ulaz za:
Sustav je ciklički i temelji se na PDCA modelu.
Projekt → Zapisi → Analiza → Poboljšanje → Novi projekt