Analiza postojećeg stanja (GAP)
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: GAP-IMS-01
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR / Direktor
Status: Interni dokument konzultanta
Rok čuvanja: Trajno
Odobrio: Direktor
Izradio: Daniel Bara – Adventure Spirit Consulting
SVRHA
Ovim dokumentom procjenjuje se trenutno stanje sustava upravljanja u TEHMA d.o.o. u odnosu na zahtjeve normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, s ciljem identifikacije nedostataka, definiranja preporuka i planiranja aktivnosti implementacije integriranog sustava upravljanja (IMS).
Metodologija
Analiza je provedena kroz:
razgovore s direktorom i administracijom,
uvid u način planiranja i izvođenja radova,
pregled postojećih evidencija (npr. Excel, troškovnici, e-mail komunikacija),
prezentaciju stanja na gradilištu i uvid u prakse zbrinjavanja otpada.
Stanje je uspoređeno s ključnim zahtjevima ISO 9001 i ISO 14001.
Svaki zahtjev ocijenjen je kroz tri razine:
✅ Uspostavljeno – proces postoji i dokumentiran je,
⚙️ Djelomično – postoji u praksi, ali nije dokumentirano,
❌ Nedostaje – potrebno uvesti od temelja.
Tablica GAP analize
| ISO zahtjev | Trenutno stanje u Tehmi | Status | Preporuka / Aktivnost |
|---|---|---|---|
| 4. Kontekst organizacije | Kontekst i dionici nisu formalno definirani, ali postoji jasna struktura poslovanja i odgovornosti. | ⚙️ | Definirati u PRIR-IMS-01 opis konteksta, dionika i rizika. |
| 5.1 Vodstvo i posvećenost | Direktor ima stvarnu kontrolu nad poslovanjem i resursima, ali nije formalno dokazano kroz IMS. | ⚙️ | Formalno imenovati MR/Administraciju, objaviti Politiku i definirati odgovornosti (poglavlje 4). |
| 5.2 Politika kvalitete i okoliša | Ne postoji dokumentirana politika. | ❌ | Izrađena nova POL-IMS-01 – objaviti i komunicirati zaposlenicima. |
| 6.1 Rizici i prilike | Rizici se razmatraju neformalno (operativno). | ⚙️ | Uspostaviti Registar rizika i Maticu aspekata i rizika okoliša. |
| 6.2 Ciljevi i planiranje | Nema definiranih mjerljivih ciljeva. | ❌ | Izraditi godišnji dokument CILJ-IMS-xx s pokazateljima i vlasnicima ciljeva. |
| 6.3 Usklađenost sa zakonskim zahtjevima | Praćenje zakona ad hoc, bez formalne evidencije. | ⚙️ | Uspostaviti Registar zakonskih zahtjeva (RZZ) i Procjenu usklađenosti (PUZ). |
| 7.1 Resursi i kompetencije | Zaposlenici kvalificirani, ali nema evidencije edukacija. | ⚙️ | Izraditi EDU-PLAN i Evidenciju kompetencija i certifikata. |
| 7.2 Svijest i komunikacija | Informacije se razmjenjuju usmeno i e-mailom. | ⚙️ | Formalizirati komunikacijske kanale (tjedni sastanci, intranet, ploče). |
| 7.3 Upravljanje dokumentima i zapisima | Dokumenti nisu kontrolirani ni verzionirani. | ❌ | Implementirati PROC-01 Upravljanje dokumentima i zapisima. |
| 8.1 Operativno planiranje i kontrola | Radovi se izvode prema ugovorima i iskustvu, ali bez standardiziranih planova i kontrola. | ⚙️ | Uvesti PKI obrasce i planove nadzora po projektu. |
| 8.4 Nabava i podizvođači | Suradnja s dobavljačima temelji se na iskustvu. | ⚙️ | Uspostaviti DOB-REG i postupak odobravanja dobavljača. |
| 8.5 Nadzor gradilišta | Nadzor postoji, ali bez sustavne evidencije. | ⚙️ | Uvesti zapisnike inspekcija, HSE nadzore i PKI kontrole. |
| 8.6 Gospodarenje otpadom | Otpad se zbrinjava, ali bez formalnih evidencija. | ⚙️ | Uspostaviti Očevidnik otpada (OBR-OT) i prateće listove. |
| 8.7 Izvanredne situacije (14001) | Nema formalnog plana. | ❌ | Izraditi PLAN-IZS (požar, izlijevanje, incidenti). |
| 9.1 Praćenje i mjerenje | Rezultati projekata prate se kroz iskustvo, bez pokazatelja. | ⚙️ | Uvesti mjerenje ciljeva, resursa, otpada i reklamacija. |
| 9.2 Interni audit | Nije postojao. | ❌ | Izraditi PROC-IA i PLAN-IA-01. |
| 9.3 Upravina ocjena | Nije provođena. | ❌ | Provoditi godišnje sjednice Uprave, voditi ZAP-UO. |
| 10.1 Korektivne radnje | Problemi se rješavaju neformalno. | ⚙️ | Implementirati PROC-NC/KR i obrazac ZAP-NC. |
| 10.2 Kontinuirano poboljšavanje | Poboljšanja se događaju spontano, bez plana. | ⚙️ | Voditi Godišnji program poboljšanja (PROG-PB). |
Zaključak
Tvrtka TEHMA d.o.o. nema prethodno uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, no postoje operativne prakse koje predstavljaju dobru osnovu (jasne odgovornosti, nadzor nad izvođenjem, zbrinjavanje otpada).
Implementacijom IMS dokumentacije i planirane edukacije, moguće je postići punu usklađenost s ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 u roku od 3–4 mjeseca.
Preporučeni prioriteti (redom provedbe)
Edukacija ključnih osoba (Direktor, MR, Voditelji, HSE)
Objavljivanje Politike (POL-IMS-01) i Priručnika (PRIR-IMS-01)
Uspostava registara (rizici, zakoni, otpad, dobavljači)
Početak evidencije (NC/KR, PKI, HSE nadzori)
Provedba internog audita i Upravine ocjene
Priprema za certifikacijski audit