Matrica aspekata i rizika okoliša
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: AO-IMS-01
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR / Administracija
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 5 godina
Odobrio: Direktor
Sljedeći pregled: u sklopu Upravine ocjene ili najkasnije 12 mjeseci od datuma izdanja
Povijest verzija
| Verzija | Datum | Opis promjene | Odobrio |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 10.11.2025. | Inicijalno izdanje matrice aspekata i rizika IMS | Direktor |
SVRHA, OPSEG I PRIMJENA
Evidentirati sve aspekte okoliša povezane s aktivnostima tvrtke i procijeniti njihov značajni utjecaj u skladu s metodologijom:
Značajnost = Vjerojatnost × Veličina utjecaja × Mogućnost kontrole × Zakonitost
Raspon 1 – 5 (1 = nizak, 5 = vrlo visok).
Aspekt je značajan ako je ukupni rezultat ≥ 60 % maksimalne vrijednosti.
TABLICA MATRICE ASPEKATA I UTJECAJA
| ID | Aktivnost / proces | Aspekt okoliša | Potencijalni utjecaj | V | U | K | Z | Ukupno | Značajnost | Postojeće mjere kontrole | Planirane mjere / ciljevi | Odgovorna osoba | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO1 | Građevinski radovi | Iskop i premještanje zemlje | Oštećenje tla, prašina | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | Značajan | Vlaženje tla, ograničenje prašine | Revizija plana radova kod suše | Voditelj gradilišta | Kontinuirano | Aktivno |
| AO2 | Upotreba strojeva | Potrošnja goriva, emisije CO₂ | Onečišćenje zraka | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | Značajan | Redovito održavanje strojeva | Evidencija potrošnje goriva i ciljevi smanjenja | HSE referent | 12/2025 | Aktivno |
| AO3 | Rad na moru / podvodni radovi | Izlijevanje goriva ili ulja | Onečišćenje mora | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 | Značajan | Kontrola spremnika, absorbenti | Plan izvanrednih situacija (PLAN-IZS) | HSE referent | Kontinuirano | Aktivno |
| AO4 | Nabava materijala | Pakiranja i otpad | Opterećenje okoliša | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | Umjeren | Suradnja s dobavljačima za reciklabilnu ambalažu | Ugovori s uvjetom povrata ambalaže | MR / Nabava | 2026 | Planirano |
| AO5 | Odlaganje otpada | Miješanje opasnog i neopasnog otpada | Kontaminacija tla | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | Značajan | Oznake i spremnici po vrsti otpada | Interna obuka i provjera očevidnika | HSE referent | 03/2026 | Aktivno |
| AO6 | Održavanje opreme | Curjenje ulja i maziva | Onečišćenje tla | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | Značajan | Redovno servisiranje | Uvesti dnevni pregled stanja strojeva | Voditelj gradilišta | 12/2025 | U provedbi |
| AO7 | Transport | Buka, emisije, prometne nesreće | Uznemiravanje zajednice | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | Umjeren | Planiranje ruta | Ograničenje vožnje izvan radnog vremena | Voditelj gradilišta | Kontinuirano | Aktivno |
| AO8 | Uredske aktivnosti | Potrošnja papira, energije | Resursi i emisije CO₂ | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | Nizak | Digitalna dokumentacija | Uvođenje elektroničkih računa i arhive | MR / Admin | 2026 | Planirano |
Praćenje i revizija
Matrica se ažurira najmanje jednom godišnje ili nakon svake promjene procesa / gradilišta.
Značajni aspekti imaju povezane ciljeve i planove djelovanja u dokumentu CILJ-IMS-xx.
Reviziju provodi MR tijekom Upravine ocjene.
Za svako novo gradilište popunjava se operativna Matrica aspekata (FRM-IMS-09).