Checklista za interni audit
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: FRM-IMS-16
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: Voditelj gradilišta / Nadzor
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 10 godina
Odobrio: Direktor
Sheet: Checklista
| FRM-IMS-16 – Checklista za interni audit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum audita: | |||||||
| Proces / gradilište: | ZADOVOLJAVA | ||||||
| Auditor: | |||||||
| Sudionici: | |||||||
| Verzija dokumenta: | v1.0 | ||||||
| ISO sekcija | ISO reference | Pitanje | DA | NE | N/A | Dokaz | Napomena |
| 4 Kontekst | 4.2 | Jesu li definirani dionici i njihovi zahtjevi (REG-DION)? | |||||
| 4 Kontekst | 4.1 | Postoji li dokaz ažuriranja konteksta barem jednom godišnje? | |||||
| 4 Kontekst | 7.5 | Je li dokumentacija dostupna i razumljiva zaposlenicima? | |||||
| 5 Vodstvo | 5.2 | Politika kvalitete i okoliša objavljena i komunicirana? | |||||
| 5 Vodstvo | 6.2 | Ciljevi definirani, mjerljivi i praćeni (REG-CILJ)? | |||||
| 5 Vodstvo | 5.3 | MR imenovan i razumije svoje odgovornosti? | |||||
| 6 Planiranje | 6,1 | Provodi se upravljanje rizicima (RIZ-IMS-01)? | |||||
| 6 Planiranje | 6.1.2 | Ažurirana Matrica aspekata (AO-IMS-01 / FRM-IMS-09)? | |||||
| 6 Planiranje | 6.1.3 | PUZ i RZZ redovno ažurirani? | |||||
| 7 Podrška | 7.2 | Zaposlenici imaju potrebne kompetencije (REG-OBUKE)? | |||||
| 7 Podrška | 7.5 | Dokumentacija se vodi prema PROC-IMS-01? | |||||
| 7 Podrška | 7.4 | Komunikacija prema dionicima dokumentirana? | |||||
| 8 Operativno | 8.1 | Postoji PKI za projekt? | |||||
| 8 Operativno | 8.1 | Identificirani resursi, rizici i zahtjevi projekta? | |||||
| 8 Operativno | 8.5.1 | KT/ST zapisnici uredno vođeni (FRM-IMS-12)? | |||||
| 8 Operativno | 8.5.1 | Dnevnik gradilišta redovito popunjavan? | |||||
| 8 Operativno | 8.4.2 | Materijali imaju ateste? | |||||
| 8 Operativno | 8.7 | NC/KR vodi se sustavno (REG-NC-KR)? | |||||
| 8 Operativno | 8.4.1 | Podizvođači su odobreni (REG-DOB)? | |||||
| 8 Operativno | 8.1/8.2 | Otpad pravilno zbrinut (FRM-IMS-07)? | |||||
| 8 Operativno | 8.1/8.2 | PL listovi uredni i dostupni? | |||||
| 8 Operativno | 8.1 | Nema izlijevanja ulja/goriva? | |||||
| 9 Evaluacija | 9.2 | Interni audit provodi se prema PLAN-IA? | |||||
| 9 Evaluacija | 9.2 | Postoje zapisi o auditima (REG-IA)? | |||||
| 9 Evaluacija | 9.3 | Upravina ocjena provedena (FRM-IMS-11)? | |||||
| 10 Poboljšanje | 10.2 | NC se pravovremeno zatvaraju? | |||||
| 10 Poboljšanje | 10.2 | Korektivne radnje učinkovite? | |||||
| 10 Poboljšanje | 10.3 | Postoje prijedlozi poboljšanja? |
Sheet: Sheet3
| ZADOVOLJAVA |
|---|
| NE ZADOVOLJAVA |