Checklista kontrolnih točaka (KT) i stop-točaka (ST)
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: FRM-IMS-12A
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: Voditelj gradilišta / Nadzor
Namjena: Podrška PKI i inspekcijama gradilišta
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 10 godina
Odobrio: Direktor
Veza: PROC-IMS-05 (PKI), FRM-IMS-05 (PKI obrazac)
| Datum izdavanja: 10.11.2025 |
|---|
OPĆI PODACI
| Naziv projekta: |
|---|
| Lokacija gradilišta: |
| Voditelj gradilišta: |
| Nadzorni inženjer: |
| Datum kontrole: |
CHECKLISTA – KT (KONTROLNE TOČKE)
| KT | Opis kontrolne točke | Da | Ne | N/A | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| KT1 | Iskolčenje prema projektu izvedeno ispravno i potvrđeno geodetski | ☐ | ☐ | ☐ | |
| KT2 | Iskop izveden do projektirane kote, tampon pravilno ugrađen | ☐ | ☐ | ☐ | |
| KT3 | Armatura odgovara nacrtu, ispravna zaštitna debljina, čista | ☐ | ☐ | ☐ | |
| KT4 | Betoniranje: receptura provjerena, atesti dostavljeni, kalupi pravilni | ☐ | ☐ | ☐ | |
| KT5 | Ugradnja cijevi/kabela prema projektu, visinska kontrola | ☐ | ☐ | ☐ | |
| KT6 | Hidroizolacija: pregled prije zatrpavanja/montaže | ☐ | ☐ | ☐ | |
| KT7 | Montaža konstrukcije: elementi neoštećeni, pričvršćenje pravilno | ☐ | ☐ | ☐ | |
| KT8 | Završni radovi: nivelacija, završni slojevi, odvodnja | ☐ | ☐ | ☐ |
CHECKLISTA – ST (STOP-TOČKE – OBAVEZNO ZAUSTAVLJANJE)
| ST | Opis ST | Zaustaviti radove dok ne bude odobreno | Potvrda nadzora | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| ST1 | Prije betoniranja | ☐ | ||
| ST2 | Prije zatrpavanja instalacija | ☐ | ||
| ST3 | Prije montaže konstrukcije | ☐ | ||
| ST4 | Prije aktiviranja instalacija | ☐ |
PROVJERA DOKUMENTACIJE ZA KT/ST
| Dokumentacija | Postoji | Ne postoji | Napomena |
|---|---|---|---|
| Geodetski zapisnik / iskolčenje | ☐ | ☐ | |
| Atesti materijala (beton, armatura, cijevi…) | ☐ | ☐ | |
| Izvedbeni projekt (važeća verzija) | ☐ | ☐ | |
| PKI obrazac (FRM-IMS-05) | ☐ | ☐ | |
| Fotografije KT/ST | ☐ | ☐ |
OKOLIŠNI KRITERIJI (ISO 14001 INTEGRACIJA)
| Stavka okoliša | U redu | Nije u redu | Napomena |
|---|---|---|---|
| Razdvajanje otpada na mjestu nastanka | ☐ | ☐ | |
| Nema izlijevanja ulja / goriva | ☐ | ☐ | |
| Buka i prašina pod kontrolom | ☐ | ☐ | |
| Materijali pravilno skladišteni | ☐ | ☐ | |
| Oznake i barijere postavljene | ☐ | ☐ |
ZAKLJUČCI I KOREKTIVNE RADNJE
| Uočene NC: |
|---|
| Zaustavljene točke (ST): |
| Potrebne KR: |
| Rok: |
| Odgovorna osoba: |
POTPISI
| Voditelj gradilišta: |
|---|
| Nadzorni inženjer: |
| HSE referent (ako je primjenjivo): |