Registar rizika i prilika
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: FRM-IMS-10
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR / Administracija
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 10 godina
Odobrio: Direktor
Datum: 21.11.2025
Sljedeći pregled: u sklopu Upravine ocjene ili najkasnije 12 mjeseci od datuma izdanja
Povijest verzija
| Verzija | Datum | Opis promjene | Odobrio |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 10.11.2025. | Inicijalno izdanje registra rizika IMS | Direktor |
SVRHA, OPSEG I PRIMJENA
Registar rizika i prilika koristi se za identifikaciju, procjenu i upravljanje rizicima koji mogu utjecati na postizanje ciljeva kvalitete i zaštite okoliša. Metodologija procjene temelji se na modelu RPN (Risk Priority Number):
RPN = Vjerojatnost × Utjecaj × Otkrivljivost
Gdje svaka komponenta ima vrijednost 1–5 (1 = nisko, 5 = vrlo visoko).
RPN > 60 → zahtijeva plan mjera i praćenje
TABLICA REGISTRA RIZIKA
| ID | Proces / Područje | Opis rizika | Posljedica | V | U | O | RPN | Postojeće mjere kontrole | Planirane mjere / korektivne radnje | Odgovorna osoba | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Nabava i logistika | Kašnjenje u isporuci ključnih materijala | Kašnjenje projekta, troškovi | 4 | 4 | 3 | 48 | Višestruki dobavljači, praćenje zaliha | Dugoročni ugovori i sigurnosne zalihe | MR / Nabava | Kontinuirano | Aktivno |
| R2 | Gradilište – izvedba | Pogreška u izvedbi radova | Reklamacija kupca, troškovi popravka | 3 | 5 | 4 | 60 | Nadzor i kontrolne točke PKI | Dodatna provjera i obuka radnika | Voditelj gradilišta | Tijekom projekta | Aktivno |
| R3 | Okoliš – otpad | Nepravilno zbrinjavanje otpada | Kazna, šteta za okoliš | 3 | 5 | 3 | 45 | Ugovor s ovlaštenim sakupljačem | Interna obuka i označavanje spremnika | HSE referent | 12/2025 | Aktivno |
| R4 | Dokumentacija | Korištenje zastarjelih verzija dokumenata | Neusklađenost, pogreške | 2 | 4 | 3 | 24 | Elektronički repozitorij (SharePoint) | Edukacija o kontroli dokumenata | MR / Admin | 11/2025 | U provedbi |
| R5 | Ljudski resursi | Nedostatak kvalificirane radne snage | Pad produktivnosti | 4 | 4 | 4 | 64 | Uhodani timovi | Uspostava EDU-PLAN i plan nasljeđivanja | Direktor | 03/2026 | Planirano |
| R6 | Strojevi i oprema | Kvar stroja tijekom radova | Kašnjenje, trošak servisa | 3 | 4 | 4 | 48 | Redovno održavanje | Uvesti zapisnik o dnevnim provjerama | Voditelj gradilišta | 01/2026 | Aktivno |
| R7 | Ugovorni odnosi | Nejasno definirani zahtjevi kupca | Reklamacije, sporovi | 3 | 5 | 4 | 60 | Ugovorna provjera | Check-lista za ugovorne zahtjeve | Direktor / MR | Kontinuirano | Aktivno |
| R8 | Financijski rizik | Povećanje cijene goriva i materijala | Smanjena dobit | 4 | 5 | 3 | 60 | Pregled tržišta | Indeksacija cijena u ugovorima | Direktor | 12/2025 | Aktivno |
| R9 | Sigurnost na radu | Ozljeda radnika na gradilištu | Prekid radova, kazne | 3 | 5 | 4 | 60 | ZNR obuke, osobna zaštitna oprema | Dodatni HSE nadzori i zapisnici | HSE referent | Kontinuirano | Aktivno |
| R10 | Izvanredne situacije | Izlijevanje goriva / požar | Onečišćenje tla, kazna | 2 | 5 | 3 | 30 | Extinguisheri, plan IZS | Periodične vježbe i kontrola spremnika | HSE referent | 02/2026 | Planirano |
Legenda
V (Vjerojatnost) – 1 (vrlo mala) → 5 (vrlo velika)
U (Utjecaj) – 1 (beznačajan) → 5 (kritičan)
O (Otkrivljivost) – 1 (lako otkriti) → 5 (teško otkriti)
RPN = ukupni prioritet rizika (15–125)
Status:
☐ Planirano
☐ Aktivno
☐ Zatvoreno
Praćenje i revizija
Registar se ažurira najmanje jednom godišnje ili pri svakoj značajnoj promjeni procesa.
MR/Administracija odgovoran je za održavanje registra i izvještavanje direktora o statusu.
Rezultati se razmatraju tijekom Upravine ocjene.