PKI (Plan kontrole i ispitivanja)
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: FRM-IMS-05
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR/Administracija
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 10 godina
Odobrio: Direktor
| Datum izdavanja: 10.11.2025 |
|---|
Osnovni podaci
| Naziv projekta: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Investitor: | ||||
| Lokacija gradilišta: | ||||
| Voditelj gradilišta: | ||||
| MR / osoba koja je izradila PKI: | ||||
| Datum izrade PKI: | ||||
| Revizija: | Rev. | / | datum: |
Svrha PKI
PKI definira:
sve kontrolne točke (KT)
sve stop-točke (ST)
zahtjeve ispitivanja
zapisnike koje je potrebno voditi
odgovorne osobe
primjenjive propise i standarde
PKI je obvezan dokument prema Zakonu o gradnji i ISO 9001/14001.
PKI tablica – Kontrolne i stop-točke
U tablicu se unosi svaka KT/ST relevantna za projekt. Ovo je standardni predložak:
PKI Tablica
| KT/ST | Opis kontrole / ispitivanja | Vrsta (KT/ST) | Učestalost | Odgovorna osoba | Propis / Norma | Zapis / Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskolčenje gradilišta | KT | 1× | Geodet | Projekt / HRN | Zapisnik geodeta |
| 2 | Iskop i tampon | KT | kontinuirano | Voditelj gradilišta | Projekt | Foto + dnevnik |
| 3 | Armatura | KT | prije betoniranja | Voditelj + Nadzor | HRN EN 1992 | Zapisnik |
| 4 | Betoniranje | ST | STOP | Voditelj + Nadzor | HRN EN 206 | Zapisnik + uzorci |
| 5 | Ugradnja cijevi/kabela | KT | 1× | Voditelj gradilišta | Projekt | Foto + zapisnik |
| 6 | Hidroizolacija | KT | 1× | Voditelj + nadzor | Proizvođač/EN norme | Foto |
| 7 | Montaža konstrukcije | ST | STOP | Voditelj + Nadzor | EN 1090 | Zapisnik |
| 8 | Završni radovi | KT | 1× | Voditelj gradilišta | Projekt | Foto + dnevnik |
(TEHMA može proširiti tablicu po potrebi.)
Zahtjevi ispitivanja
Ovdje se unose sva ispitivanja koja su obavezna prema projektu:
| Vrsta ispitivanja | Propis / norma | Učestalost | Odgovorna osoba | Zapis |
|---|---|---|---|---|
| Ispitivanje betona (kocke) | HRN EN 12390 | po seriji | Laboratorij | Izvješće |
| Geodetska kontrola | Projekt / HRN | 1× / faza | Geodet | Zapisnik |
| Ispitivanje zavarivanja | EN ISO 9606 | prema zahtjevu | Ovlaštena firma | Certifikat |
| Ispitivanje tla / nosivosti | Geotehnički elaborat | 1× | Ovlašteni inženjer | Izvješće |
Evidencije koje je obavezno voditi
☐ Atesti materijala
☐ Deklaracije i CE oznake
☐ Zapisnici o ispitivanjima (laboratorij)
☐ Geodetski zapisnici
☐ Fotografije radova
☐ NC/KR ako se pojavi odstupanje
☐ PL (prateći listovi otpada) ako se odnosi na okoliš
Potpisna strana
| Voditelj gradilišta: |
|---|
| Potpis: |
| Datum: 10.11.2025 |
| MR / Tehnička kontrola: |
|---|
| Potpis: |
| Datum: 10.11.2025 |
| Direktor (ako je primjenjivo): |
|---|
| Potpis: |
| Datum: 10.11.2025 |
| Nadzor (ako ugovor zahtijeva): |
|---|
| Potpis: |
| Datum: 10.11.2025 |